
Edelstahl-Reaktor-Misch-Elektro-Heizungs-Reaktionsgefäß-Kessel-Tank
Basisinformation.
| Verarbeitungsmaterial | Sirupe Zucker |
| Außenfinish | 2b oder Satin-Finish |
| Innenfinish | Hochglanzpoliert Ra<0,4 um |
| Unterer Typ | Tellerboden |
| Anwendung | Lebensmittel, Getränke, Pharmazie, Bio |
| Emulgatormischer | 3kw-15kw |
| Scrapper | 2,2 kW-4 kW |
| Material | SS304/316L |
| Transportpaket | Holzkiste/Schrumpffolie im Behälter |
| Spezifikation | 100L-10000L |
| Warenzeichen | STERBEN |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 73090000 |
| Produktionskapazität | 100 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
PRODUKTINFORMATIONGetränkeverarbeitungsausrüstung 100 l elektrisch beheizter Mischtank aus Edelstahl
Emulgator-Mischtanks werden häufig in der Getränke-, Lebensmittel-, Molkerei-, Pharma-, Chemie- und Prozessindustrie eingesetzt und als Mischtank, Puffertank und Lagertank verwendet, der nach Hygienestandards gereinigt werden kann.
1. Marke: DEYI2.Material: 304/316 (L)
3.Kapazität: 50L-30000L4. Einzelschicht/Doppelschichten/Drei Schichten5.Finish:Spiegel- oder Mattpolitur; Ra<0,4 um
6. Drei oder vier Fuß, je nach Wunsch.
7. Zertifizierung: ISO9001
Konfiguration des Tanks:
1. Mannloch schnell öffnen.2. Verschiedene Arten von CIP-Reinigungsköpfen.4. Verstellbare Tankbeine.5. Zerlegbare Materialeingangsrohrbaugruppe.6. Thermometer (nach Kundenwunsch).7. Leiter (nach Kundenwunsch).8. Flüssigkeitsstandmesser und Füllstandsregler (nach Kundenwunsch).9. Wirbelsichere Platte. Wir sind seit vielen Jahren auf die Herstellung verschiedener Arten von Ventilen, Rohrverbindungen, Rohren, Schachtdeckeln, Pumpen, Tanks usw. spezialisiert. Wir können die Produkte nach Ihren speziellen Wünschen gestalten. OEM ist auch willkommen.
Technische Parameter
| Typ | DY-500 | DY-1000 | DY-1200 | DY-2000 |
| Material | SS304/316 | SS304/316 | SS304/316 | SS304/316 |
| Stromspannung | 220 V/460 V/380 V | 220 V/460 V/380 V | 220 V/460 V/380 V | 220 V/460 V/380 V |
| Emulgatorkraft | 7,5 kW | 7,5 kW/11 kW | 15 kW | 15 kW |
| Rührgeschwindigkeit | 40 U/min | 40 U/min | 40 U/min | 40 U/min |
| Emulgatorgeschwindigkeit | 3000 U/min | 3000 U/min | 3000 U/min | 3000 U/min |
| Lagen | Einzel/Doppel/Drei | |||
| Top-Head-Typ | Schüsseloberseite, offene Deckeloberseite, flache Oberseite | |||
| Unterer Typ | Schalenboden, konischer Boden, flacher Boden | |||
| Heizung | Dampf oder Heißwasser oder elektrisch | |||
| Jacke | Dampf/Spule | |||
| Isolierung | PU-Isolierung | |||
| Agitator | Laufrad, Anker, Turbine, Emulgator mit hoher Scherung, Magnetmischer, Ankermischer mit Abstreifer | |||
| Innenausstattung | Spiegelpolieren, Ra<0,4 um | |||
| Außenabschluss | 2B oder Satin-Finish | |||
| Anwendung | Honig, Schokolade, Gelee... | |||
Einzelheiten
Materialien
Verwenden Sie für alle Teile Sanitär-Edelstahl, um Verschleißfestigkeit, Oxidationsbeständigkeit, ein ansprechendes Aussehen und eine einfache Reinigung zu gewährleisten.Agitator
Dispergierender Emulgator mit hoher ScherwirkungPumpe
Hochscherdispergierende Emulgatorpumpe (BRL)Verbindung
Drei Verbindungsarten: Klemme, Gewinde, Flansch. Verwenden Sie normalerweise eine Klemme, die einfach zu installieren und zu entfernen ist und sich leicht reinigen lässt. Produktpräsentation

Anwendung:




